Kredit 4000 EUR
Laufeit 12 Monate
| Anbieter | Monatsrate | effektiver Jahreszins | Bonitätsabhängig | Kreditantrag |
| Barclays Bank | 340,29€ | 3,90% | JA | Direkt zum Angebot |
| Credit Europe Bank | 342,14€ | 4,95% | JA | Direkt zum Angebot |
| CreditPlus Bank | 342,66€ | 5,25% | JA | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Kreditbank | 343,89€ | 5,95% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| teambank | 343,96€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| HypoVereinsbank | 339,14€ | 3,25% | JA | Direkt zum Angebot |
| netbank | 342,21€ | 4,99% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Postbank | - | - | JA | Direkt zum Angebot |
| SKG Bank | 342,84€ | 5,35% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| TARGOBANK | 339,50€ | 3,45% | NEIN | Direkt zum Angebot |
Laufeit 24 Monate
| Anbieter | Monatsrate | effektiver Jahreszins | Bonitätsabhängig | Kreditantrag |
| Barclays Bank | 173,40€ | 3,90% | JA | Direkt zum Angebot |
| Credit Europe Bank | 175,20€ | 4,95% | JA | Direkt zum Angebot |
| CreditPlus Bank | 175,71€ | 5,25% | JA | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Kreditbank | 176,91€ | 5,95% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| teambank | 176,98€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| HypoVereinsbank | 175,71€ | 5,25% | JA | Direkt zum Angebot |
| netbank | 177,37€ | 6,22% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Postbank | - | - | JA | Direkt zum Angebot |
| SKG Bank | 175,98€ | 5,35% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| TARGOBANK | 174,86€ | 4,75% | JA | Direkt zum Angebot |
Laufeit 36 Monate
| Anbieter | Monatsrate | effektiver Jahreszins | Bonitätsabhängig | Kreditantrag |
| Barclays Bank | 117,80€ | 3,90% | JA | Direkt zum Angebot |
| Credit Europe Bank | 119,60€ | 4,95% | JA | Direkt zum Angebot |
| CreditPlus Bank | 120,11€ | 5,25% | JA | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Kreditbank | 121,31€ | 5,95% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| teambank | 121,38€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| HypoVereinsbank | 120,11€ | 5,25% | JA | Direkt zum Angebot |
| netbank | 121,78€ | 6,22% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Postbank | - | - | JA | Direkt zum Angebot |
| SKG Bank | 120,63€ | 5,55% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| TARGOBANK | 119,26€ | 4,75% | JA | Direkt zum Angebot |
Laufeit 48 Monate
| Anbieter | Monatsrate | effektiver Jahreszins | Bonitätsabhängig | Kreditantrag |
| Barclays Bank | 92,42€ | 5,29% | JA | Direkt zum Angebot |
| Credit Europe Bank | 91,83€ | 4,95% | JA | Direkt zum Angebot |
| CreditPlus Bank | 92,35€ | 5,25% | JA | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Kreditbank | 93,56€ | 5,95% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| teambank | 93,63€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| HypoVereinsbank | 92,35€ | 5,25% | JA | Direkt zum Angebot |
| netbank | 94,03€ | 6,22% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Postbank | - | - | JA | Direkt zum Angebot |
| SKG Bank | 92,87€ | 5,55% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| TARGOBANK | 91,48€ | 4,75% | JA | Direkt zum Angebot |






Teilen Sie uns Ihre Meinung mit!