Kredit 3000 EUR
Laufeit 12 Monate
| Anbieter | Monatsrate | effektiver Jahreszins | Bonitätsabhängig | Kreditantrag |
| Barclays Bank | 255,22€ | 3,90% | JA | Direkt zum Angebot |
| Credit Europe Bank | 256,60€ | 4,95% | JA | Direkt zum Angebot |
| CreditPlus Bank | 257,00€ | 5,25% | JA | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Kreditbank | 257,91€ | 5,95% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| teambank | 257,97€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| HypoVereinsbank | 254,36€ | 3,25% | JA | Direkt zum Angebot |
| netbank | 256,66€ | 4,99% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Postbank | 257,57€ | 5,69% | JA | Direkt zum Angebot |
| SKG Bank | 257,13€ | 5,35% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| TARGOBANK | 254,62€ | 3,45% | NEIN | Direkt zum Angebot |
Laufeit 24 Monate
| Anbieter | Monatsrate | effektiver Jahreszins | Bonitätsabhängig | Kreditantrag |
| Barclays Bank | 130,05€ | 3,90% | JA | Direkt zum Angebot |
| Credit Europe Bank | 131,40€ | 4,95% | JA | Direkt zum Angebot |
| CreditPlus Bank | 131,79€ | 5,25% | JA | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Kreditbank | 132,68€ | 5,95% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| teambank | 132,73€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| HypoVereinsbank | 132,73€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| netbank | 133,03€ | 6,22% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Postbank | 134,40€ | 7,29% | JA | Direkt zum Angebot |
| SKG Bank | 131,91€ | 5,35% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| TARGOBANK | 131,84€ | 5,29% | JA | Direkt zum Angebot |
Laufeit 36 Monate
| Anbieter | Monatsrate | effektiver Jahreszins | Bonitätsabhängig | Kreditantrag |
| Barclays Bank | 88,35€ | 3,90% | JA | Direkt zum Angebot |
| Credit Europe Bank | 89,70€ | 4,95% | JA | Direkt zum Angebot |
| CreditPlus Bank | 90,08€ | 5,25% | JA | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Kreditbank | 90,99€ | 5,95% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| teambank | 91,04€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| HypoVereinsbank | 91,04€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| netbank | 91,33€ | 6,22% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Postbank | 91,42€ | 6,29% | JA | Direkt zum Angebot |
| SKG Bank | 90,47€ | 5,55% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| TARGOBANK | 90,14€ | 5,29% | JA | Direkt zum Angebot |
Laufeit 48 Monate
| Anbieter | Monatsrate | effektiver Jahreszins | Bonitätsabhängig | Kreditantrag |
| Barclays Bank | 69,31€ | 5,29% | JA | Direkt zum Angebot |
| Credit Europe Bank | 68,87€ | 4,95% | JA | Direkt zum Angebot |
| CreditPlus Bank | 69,26€ | 5,25% | JA | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Kreditbank | 70,17€ | 5,95% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| teambank | 70,22€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| HypoVereinsbank | 70,22€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| netbank | 70,52€ | 6,22% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| Deutsche Postbank | 70,61€ | 6,29% | JA | Direkt zum Angebot |
| SKG Bank | 69,65€ | 5,55% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| TARGOBANK | 69,31€ | 5,29% | JA | Direkt zum Angebot |






Teilen Sie uns Ihre Meinung mit!