Kredit 2000 EUR
Laufeit 12 Monate
| Anbieter | Monatsrate | effektiver Jahreszins | Bonitätsabhängig | Kreditantrag |
| Barclays Bank | 170,15€ | 3,90% | JA | Direkt zum Angebot |
| CreditPlus Bank | 169,34€ | 2,99% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| teambank | 171,98€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| netbank | 171,10€ | 4,99% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| TARGOBANK | 169,75€ | 3,45% | NEIN | Direkt zum Angebot |
Laufeit 24 Monate
| Anbieter | Monatsrate | effektiver Jahreszins | Bonitätsabhängig | Kreditantrag |
| Barclays Bank | 86,70€ | 3,90% | JA | Direkt zum Angebot |
| CreditPlus Bank | 86,66€ | 3,85% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| teambank | 88,49€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| netbank | 88,69€ | 6,22% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| TARGOBANK | 87,89€ | 5,29% | JA | Direkt zum Angebot |
Laufeit 36 Monate
| Anbieter | Monatsrate | effektiver Jahreszins | Bonitätsabhängig | Kreditantrag |
| Barclays Bank | 58,90€ | 3,90% | JA | Direkt zum Angebot |
| CreditPlus Bank | 59,83€ | 4,99% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| teambank | 60,69€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| netbank | 60,89€ | 6,22% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| TARGOBANK | 60,09€ | 5,29% | JA | Direkt zum Angebot |
Laufeit 48 Monate
| Anbieter | Monatsrate | effektiver Jahreszins | Bonitätsabhängig | Kreditantrag |
| Barclays Bank | 46,21€ | 5,29% | JA | Direkt zum Angebot |
| CreditPlus Bank | 45,95€ | 4,99% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| teambank | 46,82€ | 5,99% | JA | Direkt zum Angebot |
| netbank | 47,02€ | 6,22% | NEIN | Direkt zum Angebot |
| TARGOBANK | 46,21€ | 5,29% | NEIN | Direkt zum Angebot |






Teilen Sie uns Ihre Meinung mit!